- 地址:
- 山东省淄博市周村区
- 邮箱:
- 316860907@qq.com
- 电话:
- 15966998787
- 传真:
- 0533-6066697

3、新一代DK40系列无驼峰矿用节能风机性能范围和主要技术参数
风机型号 | 对应矿安证名称 | 机号 | 转速r/min | 功率(kW) | 风量m3/s | 全压Pa |
DK40-6 | FBCDZNo15/2×37 | 15 | 980 | 2×37 | 18.2~43.6 | 382~1690 |
DK40-6 | FBCDZNo16/2×55 | 16 | 980 | 2×55 | 22.1~52.9 | 435~1923 |
DK40-6 | FBCDZNo17/2×75 | 17 | 980 | 2×75 | 26.5~63.5 | 491~2171 |
DK40-6 | FBCDZNo18/2×90 | 18 | 980 | 2×90 | 31.5~75.4 | 551~2433 |
DK40-6 | FBCDZNo19/2×132 | 19 | 980 | 2×132 | 37.0~88.6 | 614~2711 |
DK40-6 | FBCDZNo20/2×160 | 20 | 980 | 2×160 | 43.2~103.4 | 680~3004 |
DK40-6 | FBCDZNo21/2×200 | 21 | 980 | 2×200 | 50.0~119.7 | 750~3312 |
DK40-8 | FBCDZNo18/2×37 | 18 | 730 | 2×37 | 23.5~56.1 | 306~1350 |
DK40-8 | FBCDZNo19/2×55 | 19 | 730 | 2×55 | 27.6~66.0 | 341~1504 |
DK40-8 | FBCDZNo20/2×75 | 20 | 730 | 2×75 | 32.2~77.0 | 377~3334 |
DK40-8 | FBCDZNo21/2×90 | 21 | 730 | 2×90 | 37.3~89.1 | 416~1838 |
DK40-8 | FBCDZNo22/2×110 | 22 | 730 | 2×110 | 42.8~102.5 | 457~2017 |
DK40-8 | FBCDZNo23/2×132 | 23 | 730 | 2×132 | 48.9~117.1 | 499~2204 |
DK40-8 | FBCDZNo24/2×160 | 24 | 730 | 2×160 | 55.6~133.0 | 543~2400 |
DK40-8 | FBCDZNo25/2×200 | 25 | 730 | 2×200 | 62.9~150.4 | 589~2605 |
4、新一代DK45系列无驼峰矿用节能风机性能范围和主要技术参数
风机型号 | 对应矿安证名称 | 机号 | 转速r/min | 功率(kW) | 风量m3/s | 全压Pa |
DK45-6 | FBCDZNo12/2×22 | 12 | 980 | 2×22 | 10.7~27.6 | 698~1374 |
DK45-6 | FBCDZNo13/2×37 | 13 | 980 | 2×37 | 13.6~35.0 | 819~1613 |
DK45-6 | FBCDZNo14/2×55 | 14 | 980 | 2×55 | 17.0~43.8 | 950~1871 |
DK45-6 | FBCDZNo15/2×75 | 15 | 980 | 2×75 | 20.9~53.8 | 1091~2148 |
DK45-6 | FBCDZNo16/2×90 | 16 | 980 | 2×90 | 25.4~65.3 | 1241~2444 |
DK45-6 | FBCDZNo17/2×132 | 17 | 980 | 2×132 | 30.4~78.3 | 1400~2759 |
DK45-6 | FBCDZNo18/2×160 | 18 | 980 | 2×160 | 36.1~93.5 | 1570~3093 |
DK45-6 | FBCDZNo19/2×200 | 19 | 980 | 2×200 | 42.5~109.4 | 1750~3446 |
DK45-6 | FBCDZNo20/2×250 | 20 | 980 | 2×250 | 49.5~127.6 | 1939~3819 |
DK45-8 | FBCDZNo16/2×37 | 16 | 730 | 2×37 | 18.9~48.7 | 688~1356 |
DK45-8 | FBCDZNo17/2×55 | 17 | 730 | 2×55 | 22.7~58.4 | 777~1531 |
DK45-8 | FBCDZNo18/2×75 | 18 | 730 | 2×75 | 26.9~69.3 | 871~1716 |
DK45-8 | FBCDZNo19/2×90 | 19 | 730 | 2×90 | 31.6~81.5 | 971~1912 |
DK45-8 | FBCDZNo20/2×110 | 20 | 730 | 2×110 | 36.9~95.1 | 1076~2119 |
DK45-8 | FBCDZNo21/2×160 | 21 | 730 | 2×160 | 42.7~110.1 | 1186~2336 |
DK45-8 | FBCDZNo22/2×200 | 22 | 730 | 2×200 | 49.1~126.6 | 1302~2563 |
DK62(A)系列矿用地面对旋轴流通风机性能范围及主要技术参数表 | |||||||||
风机型号 | 对应矿安证名称 | 机号 | 转速r/min | 功率(kW) | 风量m3/s | 静压Pa | |||
DK62-6 | FBCDZNo12/2×22 | 12 | 980 | 2×22 | 7.4~18.7 | 515~1494 | |||
DK62-6 | FBCDZNo13/2×30 | 13 | 980 | 2×30 | 8.1~23 | 792~2300 | |||
DK62-6 | FBCDZNo13/2×37 | 13 | 980 | 2×37 | 8~25.4 | 792~2490 | |||
DK62-6 | FBCDZNo14/2×37 | 14 | 980 | 2×37 | 10.1~26 | 918~2550 | |||
DK62-6 | FBCDZNo14/2×55 | 14 | 980 | 2×55 | 10.1~31.7 | 918~2888 | |||
DK62-6 | FBCDZNo15/2×75 | 15 | 980 | 2×75 | 12.4~39.0 | 1054~3315 | |||
DK62-6 | FBCDZNo16/2×110 | 16 | 980 | 2×110 | 15.0~47.3 | 1199~3772 | |||
DK62-6 | FBCDZNo17/2×132 | 17 | 980 | 2×132 | 18.0~56.8 | 1353~4258 | |||
DK62-6 | FBCDZNo18/2×185 | 18 | 980 | 2×185 | 21.4~67.4 | 1517~4774 | |||
DK62-6 | FBCDZNo19/2×220 | 19 | 980 | 2×220 | 25.1~79.3 | 1690~5319 | |||
DK62-6 | FBCDZNo20/2×250 | 20 | 980 | 2×250 | 29.3~92.5 | 1873~5893 | |||
DK62-6 | FBCDZNo21/2×355 | 21 | 980 | 2×355 | 33.9~107.0 | 2065~6497 | |||
DK62-8 | FBCDZNo17/2×55 | 17 | 740 | 2×55 | 13.6~42.9 | 772~2428 | |||
DK62-8 | FBCDZNo18/2×75 | 18 | 740 | 2×75 | 16.1~50.9 | 865~2722 | |||
DK62-8 | FBCDZNo19/2×110 | 19 | 740 | 2×110 | 19.0~60.0 | 964~3033 | |||
DK62-8 | FBCDZNo20/2×132 | 20 | 740 | 2×132 | 22.1~69.8 | 1068~3360 | |||
DK62-8 | FBCDZNo21/2×160 | 21 | 740 | 2×160 | 25.6~80.8 | 1177~3705 | |||
DK62-8 | FBCDZNo22/2×200 | 22 | 740 | 2×200 | 29.5~92.9 | 1292~4066 | |||
DK62-8 | FBCDZNo23/2×250 | 23 | 740 | 2×250 | 33.7~106.2 | 1412~4444 | |||
DK62-8 | FBCDZNo24/2×315 | 24 | 740 | 2×315 | 38.2~120.7 | 1538~4839 | |||
DK62-8 | FBCDZNo25/2×315 | 25 | 740 | 2×315 | 43.2~136.4 | 1669~5250 | |||
DK62-8 | FBCDZNo26/2×450 | 26 | 740 | 2×450 | 48.6~153.4 | 1805~5679 | |||
DK62-8 | FBCDZNo27/2×450 | 27 | 740 | 2×450 | 54.4~171.8 | 1946~6124 | |||
DK62-8 | FBCDZNo28/2×710 | 28 | 740 | 2×710 | 60.7~191.6 | 2093~6586 | |||
DK62-10 | FBCDZNo20/2×75 | 20 | 590 | 2×75 | 17.6~55.7 | 679~2136 | |||
DK62-10 | FBCDZNo21/2×90 | 21 | 590 | 2×90 | 20.4~64.4 | 748~2355 | |||
DK62-10 | FBCDZNo22/2×110 | 22 | 590 | 2×110 | 23.5~74.1 | 821~2585 | |||
DK62-10 | FBCDZNo23/2×132 | 23 | 590 | 2×132 | 26.8~84.7 | 898~2825 | |||
DK62-10 | FBCDZNo24/2×160 | 24 | 590 | 2×160 | 30.5~96.2 | 978~3076 | |||
DK62-10 | FBCDZNo25/2×185 | 25 | 590 | 2×185 | 34.5~108.7 | 1061~3338 | |||
DK62-10 | FBCDZNo26/2×250 | 26 | 590 | 2×250 | 38.8~122.3 | 1147~3610 | |||
DK62-10 | FBCDZNo27/2×250 | 27 | 590 | 2×250 | 43.4~137.0 | 1237~3893 | |||
DK62-10 | FBCDZNo28/2×315 | 28 | 590 | 2×315 | 48.4~152.8 | 1331~4187 | |||
DK62-10 | FBCDZNo29/2×355 | 29 | 590 | 2×355 | 53.8~169.7 | 1427~4491 | |||
DK62-10 | FBCDZNo30/2×450 | 30 | 590 | 2×450 | 59.5~187.9 | 1527~4806 | |||
DK62-10 | FKCDZNo32/2×560 | 32 | 590 | 2×560 | 72.3~228.0 | 1738~5468 | |||
DK62-10 | FKCDZNo33/2×800 | 34 | 590 | 2×800 | 86.7~273.4 | 1962~6173 | |||
DK62-10 | FKCDZNo36/2×1000 | 36 | 590 | 2×1000 | 102.9~324.7 | 2199~6921 | |||
DK62-12 | FBCDZNo24/2×110 | 24 | 490 | 2×110 | 25.3~79.9 | 674~2122 | |||
DK62-12 | FBCDZNo25/2×110 | 25 | 490 | 2×110 | 28.6~90.3 | 732~2302 | |||
DK62-12 | FBCDZNo26/2×132 | 26 | 490 | 2×132 | 32.2~101.6 | 791~2490 | |||
DK62-12 | FBCDZNo27/2×160 | 27 | 490 | 2×160 | 36.1~113.8 | 853~2685 | |||
DK62-12 | FBCDZNo28/2×200 | 28 | 490 | 2×200 | 40.2~126.9 | 918~2888 | |||
DK62-12 | FBCDZNo29/2×200 | 29 | 490 | 2×200 | 44.7~140.9 | 985~3098 | |||
DK62-12 | FBCDZNo30/2×250 | 30 | 490 | 2×250 | 49.5~156.0 | 1054~3315 | |||
DK62-12 | FKCDZNoNo32/2×355 | 32 | 490 | 2×355 | 60.0~189.4 | 1199~3772 | |||
DK62-12 | FKCDZNo34/2×450 | 34 | 490 | 2×450 | 72.0~227.1 | 1353~4258 | |||
DK62-12 | FKCDZNo36/2×560 | 36 | 490 | 2×560 | 85.5~269.6 | 1517~4774 | |||
DK62-12 | FKCDZNo38/2×800 | 38 | 490 | 2×800 | 100.5~317.1 | 1690~5319 | |||
DK62-12 | FKCDZNo40/2×1000 | 40 | 490 | 2×1000 | 171.2~370.0 | 1873~5893 | |||
DK62(B)系列矿用地面对旋轴流通风机性能范围及主要技术参数表 | |||||||||
风机型号 | 对应矿安证名称 | 机号 | 转速r/min | 功率(kW) | 风量m3/s | 静压Pa | |||
DK62-6 | FBCDZNo15/2×55 | 15 | 980 | 2×55 | 14.5~36.6 | 805~2335 | |||
DK62-6 | FBCDZNo16/2×75 | 16 | 980 | 2×75 | 17.6~44.4 | 916~2656 | |||
DK62-6 | FBCDZNo17/2×90 | 17 | 980 | 2×90 | 21.1~53.3 | 1035~2999 | |||
DK62-6 | FBCDZNo18/2×132 | 18 | 980 | 2×132 | 25.0~63.3 | 1160~3362 | |||
DK62-6 | FBCDZNo19/2×160 | 19 | 980 | 2×160 | 29.4~74.4 | 1292~3746 | |||
DK62-6 | FBCDZNo20/2×220 | 20 | 980 | 2×220 | 34.3~86.8 | 1432~4150 | |||
DK62-6 | FBCDZNo21/2×280 | 21 | 980 | 2×280 | 39.7~100.5 | 1579~4576 | |||
DK62-8 | FBCDZNo18/2×22 | 18 | 740 | 2×55 | 18.9~47.8 | 661~1917 | |||
DK62-8 | FBCDZNo19/2×75 | 19 | 740 | 2×75 | 22.2~56.2 | 737~2136 | |||
DK62-8 | FBCDZNo20/2×90 | 20 | 740 | 2×90 | 25.9~65.5 | 816~2367 | |||
DK62-8 | FBCDZNo21/2×132 | 21 | 740 | 2×132 | 30.0~75.9 | 900~2609 | |||
DK62-8 | FBCDZNo22/2×160 | 22 | 740 | 2×160 | 34.5~87.2 | 988~2863 | |||
DK62-8 | FBCDZNo23/2×185 | 23 | 740 | 2×185 | 39.4~99.7 | 1080~3130 | |||
DK62-8 | FBCDZNo24/2×220 | 24 | 740 | 2×220 | 44.8~I13.2 | 1176~3408 | |||
DK62-8 | FBCDZNo25/2×280 | 25 | 740 | 2×280 | 50.6~128.0 | 1276~3698 | |||
DK62-8 | FBCDZNo26/2×355 | 26 | 740 | 2×355 | 56.9~144.0 | 1380~3999 | |||
DK62-8 | FBCDZNo27/2×355 | 27 | 740 | 2×355 | 63.7~161.0 | 1488~4313 | |||
DK62-8 | FBCDZNo28/2×450 | 28 | 740 | 2×450 | 71.1~179.8 | 1600~4638 | |||
DK62-10 | FBCDZNo21/2×75 | 21 | 590 | 2×75 | 23.9~60.5 | 572~1659 | |||
DK62-10 | FBCDZNo22/2×75 | 22 | 590 | 2×75 | 27.5~69.5 | 628~1820 | |||
DK62-10 | FBCDZNo23/2×90 | 23 | 590 | 2×90 | 31.4~79.5 | 686~1990 | |||
DK62-10 | FBCDZNo24/2×110 | 24 | 590 | 2×110 | 35.7~90.3 | 747~2166 | |||
DK62-10 | FBCDZNo25/2×160 | 25 | 590 | 2×160 | 40.3~102.1 | 811~2351 | |||
DK62-10 | FBCDZNo26/2×185 | 26 | 590 | 2×185 | 45.4~114.8 | 877~2542 | |||
DK62-10 | FBCDZNo27/2×200 | 27 | 590 | 2×200 | 50.8~128.6 | 946~2742 | |||
DK62-10 | FBCDZNo28/2×250 | 28 | 590 | 2×250 | 56.7~143.4 | 1017~2949 | |||
DK62-10 | FBCDZNo29/2×250 | 29 | 590 | 2×250 | 63.0~159.3 | 1091~3163 | |||
DK62-10 | FBCDZNo30/2×315 | 30 | 590 | 2×315 | 69.7~176.4 | 1168~3385 | |||
DK62-10 | FKCDZNo32/2×450 | 32 | 590 | 2×450 | 84.6~214.0 | 1329~385J | |||
DK62-10 | FKCDZNo34/2×560 | 34 | 590 | 2×560 | 101.5~256.7 | 1500~4348 | |||
DK62-10 | FKCDZNo36/2×710 | 36 | 590 | 2×710 | 120.4~304.7 | 1682~4874 | |||
DK62-12 | FBCDZNo25/2×110 | 25 | 490 | 2×110 | 33.5~84.8 | 559~1621 | |||
DK62-12 | FBCDZNo26/2×110 | 26 | 490 | 2×110 | 37.7~95.3 | 605~1754 | |||
DK62-12 | FBCDZNo27/2×132 | 27 | 490 | 2×132 | 42.2~106.8 | 652~1891 | |||
DK62-12 | FBCDZNo28/2×160 | 28 | 490 | 2×160 | 47.1~119.1 | 702~2034 | |||
DK62-12 | FBCDZNo29/2×160 | 29 | 490 | 2×160 | 52.3~132.3 | 753~2182 | |||
DK62-12 | FBCDZNo30/2×200 | 30 | 490 | 2×200 | 57.9~146.5 | 806~2335 | |||
DK62-12 | FKCDZNo32/2×250 | 32 | 490 | 2×250 | 70.3~177.7 | 916~2656 | |||
DK62-12 | FKCDZNo34/2×315 | 34 | 490 | 2×315 | 84.3~213.2 | 1035~2999 | |||
DK62-12 | FKCDZNo36/2×450 | 36 | 490 | 2×450 | 100.0~253.1 | 1160~3362 | |||
DK62-12 | FKCDZNo38/2×560 | 38 | 490 | 2×560 | 117.6~297.6 | 1292~3746 | |||
DK62-12 | FKCDZNo40/2×710 | 40 | 490 | 2×710 | 137.2~347.2 | 1432~4150 | |||
DK62-12 | FKCDZNo42/2×1000 | 42 | 490 | 2×1000 | 158.8~401.9 | 1579~4576 | |||
DK62-12 | FKCDZNo44/2×1250 | 44 | 490 | 2×1250 | 182.6~462.1 | 1733~5022 | |||
DK54系列矿用地面对旋轴流通风机性能范围及主要技术参数表 | |||||||||
风机型号 | 对应矿安证名称 | 机号 | 转速r/min | 功率(kW) | 风量m3/s | 静压Pa | |||
DK54-6 | FBCDZNo12/2×18.5 | 12 | 980 | 2×18.5 | 12~26 | 400~1500 | |||
DK54-6 | FBCDZNo13/2×30 | 13 | 980 | 2×30 | 15.2~33.7 | 463~1750 | |||
DK54-6 | FBCDZNo14/2×45 | 14 | 980 | 2×45 | 18.9~42.1 | 537~2029 | |||
DK54-6 | FBCDZNo15/2×55 | 15 | 980 | 2×55 | 23.3~51.7 | 617~2340 | |||
DK54-6 | FBCDZNo16/2×75 | 16 | 980 | 2×75 | 28.3~62.8 | 702~2560 | |||
DK54-6 | FBCDZNo17/2×110 | 17 | 980 | 2×110 | 33.9~75.3 | 792~2992 | |||
DK54-6 | FBCDZNo18/2×132 | 18 | 980 | 2×132 | 40.2~89.4 | 888~3354 | |||
DK54-6 | FBCDZNo19/2×185 | 19 | 980 | 2×185 | 47.3~105.0 | 989~3737 | |||
DK54-6 | FBCDZNo20/2×220 | 20 | 980 | 2×220 | 55.0~123.0 | 1096~4141 | |||
DK54-6 | FBCDZNo21/2×220 | 21 | 980 | 2×220 | 34.3~86.8 | 1432~4150 | |||
DK54-8 | FBCDZNo18/2×75 | 18 | 740 | 2×75 | 30.0~68.0 | 506~1913 | |||
DK54-8 | FBCDZNo19/2×90 | 19 | 740 | 2×90 | 36.0~79.0 | 564~2131 | |||
DK54-8 | FBCDZNo20/2×110 | 20 | 740 | 2×110 | 42.0~93.0 | 625~2361 | |||
DK54-8 | FBCDZNo21/2×132 | 21 | 740 | 2×132 | 48.0~107.0 | 670~2603 | |||
DK54-8 | FBCDZNo22/2×160 | 22 | 740 | 2×160 | 55.0~123.0 | 756~2857 | |||
DK54-8 | FBCDZNo23/2×200 | 23 | 740 | 2×200 | 63.0~141.0 | 820~3125 | |||
DK54-8 | FBCDZNo24/2×250 | 24 | 740 | 2×250 | 72.0~160.0 | 900~3400 | |||
DK54-8 | FBCDZNo25/2×315 | 25 | 740 | 2×315 | 81.0~181.0 | 977~3689 | |||
DK54-8 | FBCDZNo26/2×355 | 26 | 740 | 2×355 | 92.0~204.0 | 1056~3990 | |||
DK54-10 | FBCDZNo24/2×132 | 24 | 590 | 2×132 | 56.0~125.0 | 552~2090 | |||
DK54-10 | FBCDZNo25/2×160 | 25 | 590 | 2×160 | 64.0~142.0 | 600~2266 | |||
DK54-10 | FBCDZNo26/2×185 | 26 | 590 | 2×185 | 72.0~160.0 | 649~2450 | |||
DK54-10 | FBCDZNo27/2×220 | 27 | 590 | 2×220 | 80.0~179.0 | 700~2643 | |||
DK54-10 | FBCDZNo28/2×250 | 28 | 590 | 2×250 | 90.0~200.0 | 752~2843 | |||
DK54-10 | FBCDZNo29/2×315 | 29 | 590 | 2×315 | 100.0~245.0 | 852~3220 | |||
DK54-10 | FBCDZNo30/2×355 | 30 | 590 | 2×355 | 110.0~271.0 | 864~3264 | |||
DK54-10 | FBCDZNo31/2×450 | 31 | 590 | 2×450 | 122.0~262.0 | 950~3400 | |||
DK54-10 | FKCDZNo32/2×560 | 32 | 590 | 2×560 | 132.0~288.0 | 980~3650 | |||
DK54-10 | FKCDZNo33/2×630 | 33 | 590 | 2×630 | 143.0~318.0 | 1050~3850 | |||
DK54-10 | FKCDZNo34/2×710 | 34 | 590 | 2×710 | 160.0~344.0 | 1050~4100 | |||
DK54-12 | FKCDZNo35/2×560 | 35 | 490 | 2×560 | 148.0~324.0 | 900~3250 | |||
DK54-12 | FKCDZNo36/2×630 | 36 | 490 | 2×630 | 162.0~342.0 | 950~3450 | |||
DK54-12 | FKCDZNo37/2×710 | 37 | 490 | 2×710 | 178.0~380.0 | 980~3620 | |||
DK54-12 | FKCDZNo38/2×800 | 38 | 490 | 2×800 | 192.0~416.0 | 1050~3800 | |||
DK54-12 | FKCDZNo39/2×900 | 39 | 490 | 2×900 | 205.0~452.0 | 1100~4030 | |||
DK54-12 | FKCDZNo40/2×1000 | 40 | 490 | 2×1000 | 220.0~483.0 | 1150~4230 | |||
DK54-12 | FKCDZNo41/2×1200 | 41 | 490 | 2×1200 | 240.0~520.0 | 1200~4450 | |||
DK54-12 | FKCDZNo42/2×1300 | 42 | 490 | 2×1300 | 255.0~560.0 | 1300~4650 |
金属矿山风机是专门根据冶金、有色、黄金、化工、建材和核工业等各类非煤矿山的需要而设计的,可作为主扇、辅扇,既可安装在地表,也可安装在井下,适宜于多风机联合运转,是多风机串并联多级机站通风系统中各级机站理想的机站风机,也适用于大型车间、隧道、人防工程等场合的通风换气。
风机主要特点:
1、采用扭曲机翼型叶片,气动效率高,节能效果极为显著。
2、性能多样,规格齐全,能够与各种阻力和风量类型的通风网路很好匹配,可保持长期高效运转。
3、设有稳流环装置,特性曲线无驼峰,没有喘振危险,在任何阻力状态下均可安全稳定运转,并适于多风机联合运转。
4、采用电动机与叶轮直联的结构,整体稳定型好,安装方便,维修容易,装置局阻低。
5、结构紧凑,防潮性能好。风机主体采用钢板、型钢组焊结构,叶片为钢板材料,中空,叶片及整机强度高,抗井下爆破冲击波的能力强,可安装在地表,也适合安装于井下,特别适于作为多级机站通风系统的机站风机。
6、可反转反风,反风率大于60%,不需修筑反风道。
7、叶片安装角度可调,可根据矿井生产的变化,随时调节风机状况。
8、土建工程量很小,可节省大量投资。
9、噪声较低。